Kocaeli — 6. Koşu (20:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILA ALEYNA | — | — | — | — |
| 2 | SEVDE RAIDERS | — | — | — | — |
| 3 | BODA STAR | — | — | — | — |
| 4 | NEBULA STAR | — | — | — | — |
| 5 | SOCIAL PARANOIA | — | — | — | — |
| 6 | STEEL HUNTER | — | — | — | — |
| 7 | SUPINATOR | — | — | — | — |
| 8 | BELLA FIGLIA | — | — | — | — |
| 9 | LADY ESRA | — | — | — | — |
Kocaeli — 7. Koşu (21:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKGOBAK | — | — | — | — |
| 2 | BERTUĞHAN | — | — | — | — |
| 3 | KIRMÜJDE | — | — | — | — |
| 4 | FISTIK ÇAMI | — | — | — | — |
| 5 | AĞA TALİP | — | — | — | — |
| 6 | DESPOTLU | — | — | — | — |
| 7 | JALELA | — | — | — | — |
| 8 | ORMANCIBEY | — | — | — | — |
| 9 | SER ŞÖVALYE | — | — | — | — |
| 10 | AYNALI MARTİN | — | — | — | — |
Kocaeli — 8. Koşu (21:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEKATA | — | — | — | — |
| 2 | KORMAN ŞAH | — | — | — | — |
| 3 | ASRAL | — | — | — | — |
| 4 | EMİR EL ZAMAN | — | — | — | — |
| 5 | ESDRAGON | — | — | — | — |
| 6 | KAYALARIN ASLANI | — | — | — | — |
| 7 | ORUNBAY | — | — | — | — |
| 8 | RULER STONE | — | — | — | — |
| 9 | SENAN | — | — | — | — |
| 10 | SERT KOŞU | — | — | — | — |
| 11 | KIZILKULE | — | — | — | — |
| 12 | CANGÜR | — | — | — | — |
| 13 | DEMİR VARGAS | — | — | — | — |
| 14 | NURİYE YENGE | — | — | — | — |