Ankara — 3. Koşu (14:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 2.17% → 2.17% | (0.00%) | |
| 2 | — | — | 0.63% → 0.63% | (0.00%) | |
| 3 | — | — | 0.57% → 0.57% | (0.00%) | |
| 4 | 2.90 → 2.90 | (0.00) | 33.19% → 33.19% | (0.00%) | |
| 5 | 13.35 → 13.35 | (0.00) | 4.06% → 4.06% | (0.00%) | |
| 6 | 4.50 → 4.50 | (0.00) | 23.59% → 23.59% | (0.00%) | |
| 7 | 5.60 → 5.60 | (0.00) | 17.64% → 17.64% | (0.00%) | |
| 8 | 18.10 → 18.10 | (0.00) | 1.71% → 1.71% | (0.00%) | |
| 9 | 1.75 → 1.75 | (0.00) | 14.50% → 14.50% | (0.00%) | |
| 10 | 19.15 → 19.15 | (0.00) | 1.95% → 1.95% | (0.00%) |
Ankara — 4. Koşu (15:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 → 4.00 | (0.00) | 20.28% → 20.28% | (0.00%) | |
| 2 | 16.40 → 16.40 | (0.00) | 3.65% → 3.65% | (0.00%) | |
| 3 | 2.40 → 2.40 | (0.00) | 17.77% → 17.77% | (0.00%) | |
| 4 | — | — | 0.57% → 0.57% | (0.00%) | |
| 5 | 7.75 → 7.75 | (0.00) | 6.15% → 6.15% | (0.00%) | |
| 6 | 7.75 → 7.75 | (0.00) | 2.24% → 2.24% | (0.00%) | |
| 7 | 7.60 → 7.60 | (0.00) | 10.71% → 10.71% | (0.00%) | |
| 8 | 8.05 → 8.05 | (0.00) | 11.81% → 11.81% | (0.00%) | |
| 9 | 4.60 → 4.60 | (0.00) | 17.29% → 17.29% | (0.00%) | |
| 10 | 16.05 → 16.05 | (0.00) | 3.15% → 3.15% | (0.00%) | |
| 11 | 9.85 → 9.85 | (0.00) | 6.37% → 6.37% | (0.00%) |
Ankara — 5. Koşu (15:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.00 → 11.00 | (0.00) | 7.03% → 7.03% | (0.00%) | |
| 2 | 20.70 → 20.70 | (0.00) | 2.03% → 2.03% | (0.00%) | |
| 3 | 6.75 → 6.75 | (0.00) | 12.89% → 12.89% | (0.00%) | |
| 4 | 2.35 → 2.35 | (0.00) | 32.02% → 32.02% | (0.00%) | |
| 5 | 8.80 → 8.80 | (0.00) | 7.46% → 7.46% | (0.00%) | |
| 6 | 10.70 → 10.70 | (0.00) | 7.89% → 7.89% | (0.00%) | |
| 7 | 31.70 → 31.70 | (0.00) | 1.20% → 1.20% | (0.00%) | |
| 8 | 11.60 → 11.60 | (0.00) | 5.64% → 5.64% | (0.00%) | |
| 9 | 16.15 → 16.15 | (0.00) | 5.75% → 5.75% | (0.00%) | |
| 10 | 3.30 → 3.30 | (0.00) | 14.83% → 14.83% | (0.00%) | |
| 11 | 21.35 → 21.35 | (0.00) | 1.89% → 1.89% | (0.00%) | |
| 12 | 27.90 → 27.90 | (0.00) | 1.36% → 1.36% | (0.00%) |
Ankara — 6. Koşu (16:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.65 → 7.65 | (0.00) | 3.35% → 3.35% | (0.00%) | |
| 2 | 14.30 → 14.30 | (0.00) | 0.58% → 0.58% | (0.00%) | |
| 3 | 12.80 → 12.80 | (0.00) | 0.69% → 0.69% | (0.00%) | |
| 4 | 9.20 → 9.20 | (0.00) | 1.37% → 1.37% | (0.00%) | |
| 5 | 1.25 → 1.25 | (0.00) | 80.51% → 80.51% | (0.00%) | |
| 6 | 3.15 → 3.15 | (0.00) | 13.51% → 13.51% | (0.00%) |
Ankara — 7. Koşu (16:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.00 → 6.00 | (0.00) | 13.32% → 13.32% | (0.00%) | |
| 2 | 9.25 → 9.25 | (0.00) | 6.78% → 6.78% | (0.00%) | |
| 3 | 3.40 → 3.40 | (0.00) | 20.87% → 20.87% | (0.00%) | |
| 4 | 4.05 → 4.05 | (0.00) | 17.96% → 17.96% | (0.00%) | |
| 5 | 1.95 → 1.95 | (0.00) | 30.58% → 30.58% | (0.00%) | |
| 6 | — | — | 0.05% → 0.05% | (0.00%) | |
| 7 | 5.95 → 5.95 | (0.00) | 10.43% → 10.43% | (0.00%) |
İzmir — 1. Koşu (16:45)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.65 → 4.85 | (-1.20) | 12.41% → 12.12% | (-0.29%) | |
| 2 | 2.65 → 3.75 | (-1.10) | 24.44% → 23.92% | (-0.52%) | |
| 3 | 5.30 → 5.35 | (-0.05) | 17.32% → 17.08% | (-0.24%) | |
| 4 | 13.25 → 11.40 | (+1.85) | 6.15% → 5.99% | (-0.16%) | |
| 5 | 17.80 → 18.45 | (-0.65) | 3.36% → 3.28% | (-0.08%) | |
| 6 | 22.95 → 27.75 | (-4.80) | 3.00% → 2.87% | (-0.13%) | |
| 7 | 3.25 → 1.85 | (+1.40) | 27.43% → 28.82% | (+1.39%) | |
| 8 | 8.60 → 12.55 | (-3.95) | 5.07% → 5.08% | (+0.01%) | |
| 9 | 41.75 → 59.70 | (-17.95) | 0.44% → 0.44% | (0.00%) | |
| 10 | 35.95 → 52.70 | (-16.75) | 0.39% → 0.40% | (+0.01%) |
Ankara — 8. Koşu (17:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.85 → 13.25 | (+8.60) | 1.61% → 1.61% | (0.00%) | |
| 2 | 20.25 → 27.75 | (-7.50) | 0.80% → 0.80% | (0.00%) | |
| 3 | 1.55 → 1.15 | (+0.40) | 72.81% → 72.81% | (0.00%) | |
| 4 | 25.25 → 13.40 | (+11.85) | 3.99% → 3.99% | (0.00%) | |
| 5 | 18.45 → 16.35 | (+2.10) | 2.56% → 2.56% | (0.00%) | |
| 6 | 3.05 → 4.10 | (-1.05) | 14.20% → 14.20% | (0.00%) | |
| 7 | 14.70 → 14.80 | (-0.10) | 0.51% → 0.51% | (0.00%) | |
| 8 | 3.65 → 14.70 | (-11.05) | 3.50% → 3.50% | (0.00%) |
İzmir — 2. Koşu (17:15)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.85 → 6.45 | (+1.40) | 8.89% → 8.84% | (-0.05%) | |
| 2 | 32.30 → 29.70 | (+2.60) | 2.71% → 2.54% | (-0.17%) | |
| 3 | 13.65 → 6.15 | (+7.50) | 12.44% → 12.10% | (-0.34%) | |
| 4 | 12.60 → 1.85 | (+10.75) | 23.41% → 23.82% | (+0.41%) | |
| 5 | 8.50 → 4.45 | (+4.05) | 24.63% → 23.41% | (-1.22%) | |
| 6 | 1.05 → 2.65 | (-1.60) | 27.91% → 29.29% | (+1.38%) |
Ankara — 9. Koşu (17:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.40 → 8.95 | (-2.55) | 11.38% → 11.38% | (0.00%) | |
| 2 | 2.90 → 4.30 | (-1.40) | 22.46% → 22.46% | (0.00%) | |
| 3 | 6.70 → 10.05 | (-3.35) | 7.17% → 7.17% | (0.00%) | |
| 4 | 7.30 → 6.65 | (+0.65) | 17.38% → 17.38% | (0.00%) | |
| 5 | 7.25 → 5.20 | (+2.05) | 14.93% → 14.93% | (0.00%) | |
| 6 | 5.05 → 2.10 | (+2.95) | 19.51% → 19.51% | (0.00%) | |
| 7 | 19.20 → 13.60 | (+5.60) | 2.71% → 2.71% | (0.00%) | |
| 8 | 3.75 → 10.85 | (-7.10) | 1.80% → 1.80% | (0.00%) | |
| 9 | 21.40 → 16.10 | (+5.30) | 2.66% → 2.66% | (0.00%) |
İzmir — 3. Koşu (18:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.40 → 4.85 | (+1.55) | 5.93% → 5.96% | (+0.03%) | |
| 2 | 5.15 → 6.10 | (-0.95) | 20.41% → 20.31% | (-0.10%) | |
| 3 | 12.15 → 10.90 | (+1.25) | 21.93% → 21.73% | (-0.20%) | |
| 4 | 10.15 → 10.55 | (-0.40) | 2.86% → 2.81% | (-0.05%) | |
| 5 | 11.20 → 13.10 | (-1.90) | 3.38% → 3.38% | (0.00%) | |
| 6 | 8.65 → 9.15 | (-0.50) | 15.09% → 14.96% | (-0.13%) | |
| 7 | 2.70 → 3.15 | (-0.45) | 6.30% → 6.54% | (+0.24%) | |
| 8 | 11.50 → 10.55 | (+0.95) | 6.13% → 6.20% | (+0.07%) | |
| 9 | 11.30 → 13.70 | (-2.40) | 1.33% → 1.33% | (0.00%) | |
| 10 | 30.05 → 22.80 | (+7.25) | 9.26% → 9.39% | (+0.13%) | |
| 11 | 22.95 → 18.95 | (+4.00) | 4.91% → 4.92% | (+0.01%) | |
| 12 | 37.20 → 15.05 | (+22.15) | 0.55% → 0.56% | (+0.01%) | |
| 13 | 9.60 → 10.45 | (-0.85) | 1.92% → 1.91% | (-0.01%) |
İzmir — 4. Koşu (18:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.85 → 7.35 | (+1.50) | 6.63% → 6.63% | (0.00%) | |
| 2 | 8.05 → 9.00 | (-0.95) | 8.58% → 8.58% | (0.00%) | |
| 3 | 13.75 → 11.40 | (+2.35) | 14.67% → 14.67% | (0.00%) | |
| 4 | 25.85 → 21.30 | (+4.55) | 16.24% → 16.24% | (0.00%) | |
| 5 | 10.05 → 10.05 | (0.00) | 23.63% → 23.63% | (0.00%) | |
| 6 | 6.95 → 7.75 | (-0.80) | 4.51% → 4.51% | (0.00%) | |
| 7 | 12.25 → 12.65 | (-0.40) | 2.00% → 2.00% | (0.00%) | |
| 8 | 2.65 → 2.95 | (-0.30) | 3.30% → 3.30% | (0.00%) | |
| 9 | 34.35 → 38.35 | (-4.00) | 0.82% → 0.82% | (0.00%) | |
| 10 | 19.75 → 16.70 | (+3.05) | 5.95% → 5.95% | (0.00%) | |
| 11 | 25.25 → 19.35 | (+5.90) | 6.24% → 6.24% | (0.00%) | |
| 12 | 8.85 → 7.35 | (+1.50) | 1.03% → 1.03% | (0.00%) | |
| 13 | 4.40 → 4.65 | (-0.25) | 5.34% → 5.34% | (0.00%) | |
| 14 | 10.80 → 9.15 | (+1.65) | 1.06% → 1.06% | (0.00%) |
İzmir — 5. Koşu (19:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.30 → 8.75 | (-1.45) | 22.88% → 22.88% | (0.00%) | |
| 2 | 8.65 → 2.65 | (+6.00) | 25.88% → 25.88% | (0.00%) | |
| 3 | 2.50 → 3.20 | (-0.70) | 7.14% → 7.14% | (0.00%) | |
| 4 | 1.75 → 2.35 | (-0.60) | 18.27% → 18.27% | (0.00%) | |
| 5 | 8.50 → 8.10 | (+0.40) | 10.75% → 10.75% | (0.00%) | |
| 6 | 6.80 → 7.35 | (-0.55) | 13.89% → 13.89% | (0.00%) | |
| 7 | 1.75 → 2.35 | (-0.60) | 1.19% → 1.19% | (0.00%) |
İzmir — 6. Koşu (19:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.15 → 17.35 | (-2.20) | 2.23% → 2.23% | (0.00%) | |
| 2 | 9.05 → 6.40 | (+2.65) | 14.34% → 14.34% | (0.00%) | |
| 3 | 28.50 → 18.00 | (+10.50) | 24.24% → 24.24% | (0.00%) | |
| 4 | 15.85 → 18.15 | (-2.30) | 3.79% → 3.79% | (0.00%) | |
| 5 | — | — | 0.05% → 0.05% | (0.00%) | |
| 6 | 31.00 → 14.65 | (+16.35) | 0.81% → 0.81% | (0.00%) | |
| 7 | 3.95 → 4.60 | (-0.65) | 1.89% → 1.89% | (0.00%) | |
| 8 | 2.70 → 2.80 | (-0.10) | 44.85% → 44.85% | (0.00%) | |
| 9 | 25.40 → 29.70 | (-4.30) | 0.50% → 0.50% | (0.00%) | |
| 10 | 3.20 → 3.75 | (-0.55) | 1.32% → 1.32% | (0.00%) | |
| 11 | 20.85 → 23.70 | (-2.85) | 5.49% → 5.49% | (0.00%) | |
| 12 | 6.30 → 5.60 | (+0.70) | 0.50% → 0.50% | (0.00%) |
İzmir — 7. Koşu (20:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.75 → 10.95 | (+0.80) | 35.54% → 36.56% | (+1.02%) | |
| 2 | 2.65 → 2.70 | (-0.05) | 2.09% → 2.02% | (-0.07%) | |
| 3 | 4.15 → 4.20 | (-0.05) | 1.49% → 1.65% | (+0.16%) | |
| 4 | 105.35 → 73.55 | (+31.80) | 1.76% → 1.78% | (+0.02%) | |
| 5 | 11.45 → 10.70 | (+0.75) | 37.92% → 38.06% | (+0.14%) | |
| 6 | — | — | 0.44% → 0.26% | (-0.18%) | |
| 7 | 15.45 → 13.95 | (+1.50) | 15.10% → 14.19% | (-0.91%) | |
| 8 | 23.25 → 24.00 | (-0.75) | 0.34% → 0.27% | (-0.07%) | |
| 9 | 11.95 → 12.30 | (-0.35) | 0.57% → 0.61% | (+0.04%) | |
| 10 | 10.65 → 10.00 | (+0.65) | 2.16% → 2.12% | (-0.04%) | |
| 11 | 3.35 → 3.50 | (-0.15) | 0.57% → 0.54% | (-0.03%) | |
| 12 | 29.10 → 30.00 | (-0.90) | 1.44% → 1.40% | (-0.04%) | |
| 13 | 45.15 → 46.50 | (-1.35) | 0.29% → 0.24% | (-0.05%) | |
| 14 | 20.30 → 20.90 | (-0.60) | 0.30% → 0.30% | (0.00%) |
İzmir — 8. Koşu (20:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.30 → 4.60 | (-0.30) | 6.13% → 6.36% | (+0.23%) | |
| 2 | 20.05 → 18.60 | (+1.45) | 1.55% → 1.54% | (-0.01%) | |
| 3 | 8.00 → 8.55 | (-0.55) | 7.41% → 7.76% | (+0.35%) | |
| 4 | 6.65 → 5.45 | (+1.20) | 11.51% → 11.84% | (+0.33%) | |
| 5 | — | — | 2.49% → 1.42% | (-1.07%) | |
| 6 | 8.60 → 7.90 | (+0.70) | 5.16% → 5.72% | (+0.56%) | |
| 7 | 12.30 → 12.05 | (+0.25) | 10.62% → 11.30% | (+0.68%) | |
| 8 | 10.10 → 10.05 | (+0.05) | 38.50% → 36.49% | (-2.01%) | |
| 9 | 25.00 → 26.70 | (-1.70) | 1.70% → 1.87% | (+0.17%) | |
| 10 | 2.85 → 3.05 | (-0.20) | 10.27% → 11.04% | (+0.77%) | |
| 11 | 17.90 → 16.85 | (+1.05) | 2.41% → 2.47% | (+0.06%) | |
| 12 | 12.25 → 13.10 | (-0.85) | 1.11% → 1.07% | (-0.04%) | |
| 13 | 15.85 → 15.15 | (+0.70) | 0.84% → 0.86% | (+0.02%) | |
| 14 | 23.05 → 24.60 | (-1.55) | 0.29% → 0.26% | (-0.03%) |
Diyarbakır — 1. Koşu (21:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.40 → 16.80 | (-5.40) | 29.58% → 29.20% | (-0.38%) | |
| 2 | 5.40 → 7.95 | (-2.55) | 13.28% → 13.19% | (-0.09%) | |
| 3 | 7.05 → 2.75 | (+4.30) | 17.83% → 17.97% | (+0.14%) | |
| 4 | 3.10 → 4.60 | (-1.50) | 3.52% → 3.63% | (+0.11%) | |
| 5 | 13.00 → 19.15 | (-6.15) | 4.35% → 4.57% | (+0.22%) | |
| 6 | 10.35 → 4.00 | (+6.35) | 15.07% → 15.34% | (+0.27%) | |
| 7 | 3.90 → 5.05 | (-1.15) | 10.56% → 10.48% | (-0.08%) | |
| 8 | 5.40 → 7.95 | (-2.55) | 2.14% → 2.15% | (+0.01%) | |
| 9 | 7.25 → 10.65 | (-3.40) | 3.67% → 3.46% | (-0.21%) |
Diyarbakır — 2. Koşu (21:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.20 → 27.10 | (-0.90) | 4.93% → 4.94% | (+0.01%) | |
| 2 | 86.20 → 89.10 | (-2.90) | 2.33% → 2.41% | (+0.08%) | |
| 3 | 6.85 → 7.05 | (-0.20) | 7.54% → 7.81% | (+0.27%) | |
| 4 | 9.00 → 9.30 | (-0.30) | 3.75% → 3.63% | (-0.12%) | |
| 5 | 6.35 → 6.55 | (-0.20) | 17.56% → 17.43% | (-0.13%) | |
| 6 | 22.35 → 23.10 | (-0.75) | 4.48% → 4.67% | (+0.19%) | |
| 7 | 4.20 → 3.60 | (+0.60) | 37.94% → 37.66% | (-0.28%) | |
| 8 | 8.60 → 8.90 | (-0.30) | 14.71% → 14.49% | (-0.22%) | |
| 9 | 31.75 → 32.80 | (-1.05) | 1.24% → 1.19% | (-0.05%) | |
| 10 | 3.90 → 4.05 | (-0.15) | 1.30% → 1.28% | (-0.02%) | |
| 11 | 5.30 → 5.50 | (-0.20) | 2.78% → 2.84% | (+0.06%) | |
| 12 | 6.75 → 7.00 | (-0.25) | 1.45% → 1.65% | (+0.20%) |
Diyarbakır — 3. Koşu (22:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.85 → 3.05 | (-0.20) | 13.68% → 13.66% | (-0.02%) | |
| 2 | 6.75 → 7.20 | (-0.45) | 15.76% → 16.46% | (+0.70%) | |
| 3 | 10.40 → 11.10 | (-0.70) | 5.50% → 5.52% | (+0.02%) | |
| 4 | 3.75 → 4.00 | (-0.25) | 5.54% → 5.40% | (-0.14%) | |
| 5 | 4.10 → 4.40 | (-0.30) | 5.09% → 5.13% | (+0.04%) | |
| 6 | 14.45 → 15.40 | (-0.95) | 1.78% → 1.82% | (+0.04%) | |
| 7 | 14.05 → 15.00 | (-0.95) | 17.54% → 17.10% | (-0.44%) | |
| 8 | 6.75 → 7.20 | (-0.45) | 3.29% → 3.34% | (+0.05%) | |
| 9 | 7.30 → 7.80 | (-0.50) | 1.66% → 1.86% | (+0.20%) | |
| 10 | 9.55 → 5.20 | (+4.35) | 22.05% → 21.94% | (-0.11%) | |
| 11 | 6.75 → 7.20 | (-0.45) | 8.10% → 7.76% | (-0.34%) |
Diyarbakır — 4. Koşu (22:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.75 → 3.75 | (0.00) | 43.19% → 43.91% | (+0.72%) | |
| 2 | 7.35 → 7.35 | (0.00) | 27.01% → 26.51% | (-0.50%) | |
| 3 | 1.80 → 1.80 | (0.00) | 13.40% → 13.37% | (-0.03%) | |
| 4 | 3.75 → 3.75 | (0.00) | 7.50% → 7.23% | (-0.27%) | |
| 5 | 2.85 → 2.85 | (0.00) | 5.21% → 5.32% | (+0.11%) | |
| 6 | 5.15 → 5.15 | (0.00) | 3.69% → 3.66% | (-0.03%) |
Diyarbakır — 5. Koşu (23:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.20 → 28.75 | (-0.55) | 19.98% → 20.10% | (+0.12%) | |
| 2 | 13.85 → 10.20 | (+3.65) | 14.66% → 14.69% | (+0.03%) | |
| 3 | 7.80 → 7.95 | (-0.15) | 3.90% → 3.82% | (-0.08%) | |
| 4 | 4.45 → 4.55 | (-0.10) | 4.54% → 4.52% | (-0.02%) | |
| 5 | 9.75 → 9.95 | (-0.20) | 13.09% → 13.18% | (+0.09%) | |
| 6 | 1.80 → 1.80 | (0.00) | 6.22% → 6.15% | (-0.07%) | |
| 7 | 6.90 → 7.05 | (-0.15) | 3.39% → 3.35% | (-0.04%) | |
| 8 | 6.35 → 6.50 | (-0.15) | 22.60% → 22.81% | (+0.21%) | |
| 9 | 14.65 → 14.95 | (-0.30) | 11.61% → 11.39% | (-0.22%) |
Diyarbakır — 6. Koşu (23:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.85 → 22.10 | (-0.25) | 18.83% → 18.69% | (-0.14%) | |
| 2 | 3.40 → 3.45 | (-0.05) | 7.73% → 7.57% | (-0.16%) | |
| 3 | 7.20 → 7.30 | (-0.10) | 4.30% → 4.15% | (-0.15%) | |
| 4 | 25.50 → 25.80 | (-0.30) | 7.93% → 7.79% | (-0.14%) | |
| 5 | 4.05 → 4.10 | (-0.05) | 32.74% → 32.90% | (+0.16%) | |
| 6 | 4.05 → 4.10 | (-0.05) | 2.88% → 3.08% | (+0.20%) | |
| 7 | 10.10 → 10.20 | (-0.10) | 8.53% → 8.63% | (+0.10%) | |
| 8 | 6.75 → 6.05 | (+0.70) | 5.54% → 6.06% | (+0.52%) | |
| 9 | 8.50 → 8.60 | (-0.10) | 2.03% → 2.01% | (-0.02%) | |
| 10 | 10.50 → 10.60 | (-0.10) | 4.24% → 4.01% | (-0.23%) | |
| 11 | 7.00 → 7.10 | (-0.10) | 2.12% → 2.12% | (0.00%) | |
| 12 | 8.35 → 8.45 | (-0.10) | 3.14% → 2.97% | (-0.17%) |