← Ana Sayfa

Ganyan Değişim Raporu

Gelecek koşular için ganyan ve AGF değişimleri

Ankara3. Koşu (14:30)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
12.17% → 2.17%(0.00%)
20.63% → 0.63%(0.00%)
30.57% → 0.57%(0.00%)
42.90 → 2.90(0.00)33.19% → 33.19%(0.00%)
513.35 → 13.35(0.00)4.06% → 4.06%(0.00%)
64.50 → 4.50(0.00)23.59% → 23.59%(0.00%)
75.60 → 5.60(0.00)17.64% → 17.64%(0.00%)
818.10 → 18.10(0.00)1.71% → 1.71%(0.00%)
91.75 → 1.75(0.00)14.50% → 14.50%(0.00%)
1019.15 → 19.15(0.00)1.95% → 1.95%(0.00%)

Ankara4. Koşu (15:00)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
14.00 → 4.00(0.00)20.28% → 20.28%(0.00%)
216.40 → 16.40(0.00)3.65% → 3.65%(0.00%)
32.40 → 2.40(0.00)17.77% → 17.77%(0.00%)
40.57% → 0.57%(0.00%)
57.75 → 7.75(0.00)6.15% → 6.15%(0.00%)
67.75 → 7.75(0.00)2.24% → 2.24%(0.00%)
77.60 → 7.60(0.00)10.71% → 10.71%(0.00%)
88.05 → 8.05(0.00)11.81% → 11.81%(0.00%)
94.60 → 4.60(0.00)17.29% → 17.29%(0.00%)
1016.05 → 16.05(0.00)3.15% → 3.15%(0.00%)
119.85 → 9.85(0.00)6.37% → 6.37%(0.00%)

Ankara5. Koşu (15:30)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
111.00 → 11.00(0.00)7.03% → 7.03%(0.00%)
220.70 → 20.70(0.00)2.03% → 2.03%(0.00%)
36.75 → 6.75(0.00)12.89% → 12.89%(0.00%)
42.35 → 2.35(0.00)32.02% → 32.02%(0.00%)
58.80 → 8.80(0.00)7.46% → 7.46%(0.00%)
610.70 → 10.70(0.00)7.89% → 7.89%(0.00%)
731.70 → 31.70(0.00)1.20% → 1.20%(0.00%)
811.60 → 11.60(0.00)5.64% → 5.64%(0.00%)
916.15 → 16.15(0.00)5.75% → 5.75%(0.00%)
103.30 → 3.30(0.00)14.83% → 14.83%(0.00%)
1121.35 → 21.35(0.00)1.89% → 1.89%(0.00%)
1227.90 → 27.90(0.00)1.36% → 1.36%(0.00%)

Ankara6. Koşu (16:00)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
17.65 → 7.65(0.00)3.35% → 3.35%(0.00%)
214.30 → 14.30(0.00)0.58% → 0.58%(0.00%)
312.80 → 12.80(0.00)0.69% → 0.69%(0.00%)
49.20 → 9.20(0.00)1.37% → 1.37%(0.00%)
51.25 → 1.25(0.00)80.51% → 80.51%(0.00%)
63.15 → 3.15(0.00)13.51% → 13.51%(0.00%)

Ankara7. Koşu (16:30)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
16.00 → 6.00(0.00)13.32% → 13.32%(0.00%)
29.25 → 9.25(0.00)6.78% → 6.78%(0.00%)
33.40 → 3.40(0.00)20.87% → 20.87%(0.00%)
44.05 → 4.05(0.00)17.96% → 17.96%(0.00%)
51.95 → 1.95(0.00)30.58% → 30.58%(0.00%)
60.05% → 0.05%(0.00%)
75.95 → 5.95(0.00)10.43% → 10.43%(0.00%)

İzmir1. Koşu (16:45)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
13.65 → 4.85(-1.20)12.41% → 12.12%(-0.29%)
22.65 → 3.75(-1.10)24.44% → 23.92%(-0.52%)
35.30 → 5.35(-0.05)17.32% → 17.08%(-0.24%)
413.25 → 11.40(+1.85)6.15% → 5.99%(-0.16%)
517.80 → 18.45(-0.65)3.36% → 3.28%(-0.08%)
622.95 → 27.75(-4.80)3.00% → 2.87%(-0.13%)
73.25 → 1.85(+1.40)27.43% → 28.82%(+1.39%)
88.60 → 12.55(-3.95)5.07% → 5.08%(+0.01%)
941.75 → 59.70(-17.95)0.44% → 0.44%(0.00%)
1035.95 → 52.70(-16.75)0.39% → 0.40%(+0.01%)

Ankara8. Koşu (17:00)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
121.85 → 13.25(+8.60)1.61% → 1.61%(0.00%)
220.25 → 27.75(-7.50)0.80% → 0.80%(0.00%)
31.55 → 1.15(+0.40)72.81% → 72.81%(0.00%)
425.25 → 13.40(+11.85)3.99% → 3.99%(0.00%)
518.45 → 16.35(+2.10)2.56% → 2.56%(0.00%)
63.05 → 4.10(-1.05)14.20% → 14.20%(0.00%)
714.70 → 14.80(-0.10)0.51% → 0.51%(0.00%)
83.65 → 14.70(-11.05)3.50% → 3.50%(0.00%)

İzmir2. Koşu (17:15)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
17.85 → 6.45(+1.40)8.89% → 8.84%(-0.05%)
232.30 → 29.70(+2.60)2.71% → 2.54%(-0.17%)
313.65 → 6.15(+7.50)12.44% → 12.10%(-0.34%)
412.60 → 1.85(+10.75)23.41% → 23.82%(+0.41%)
58.50 → 4.45(+4.05)24.63% → 23.41%(-1.22%)
61.05 → 2.65(-1.60)27.91% → 29.29%(+1.38%)

Ankara9. Koşu (17:30)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
16.40 → 8.95(-2.55)11.38% → 11.38%(0.00%)
22.90 → 4.30(-1.40)22.46% → 22.46%(0.00%)
36.70 → 10.05(-3.35)7.17% → 7.17%(0.00%)
47.30 → 6.65(+0.65)17.38% → 17.38%(0.00%)
57.25 → 5.20(+2.05)14.93% → 14.93%(0.00%)
65.05 → 2.10(+2.95)19.51% → 19.51%(0.00%)
719.20 → 13.60(+5.60)2.71% → 2.71%(0.00%)
83.75 → 10.85(-7.10)1.80% → 1.80%(0.00%)
921.40 → 16.10(+5.30)2.66% → 2.66%(0.00%)

İzmir3. Koşu (18:00)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
16.40 → 4.85(+1.55)5.93% → 5.96%(+0.03%)
25.15 → 6.10(-0.95)20.41% → 20.31%(-0.10%)
312.15 → 10.90(+1.25)21.93% → 21.73%(-0.20%)
410.15 → 10.55(-0.40)2.86% → 2.81%(-0.05%)
511.20 → 13.10(-1.90)3.38% → 3.38%(0.00%)
68.65 → 9.15(-0.50)15.09% → 14.96%(-0.13%)
72.70 → 3.15(-0.45)6.30% → 6.54%(+0.24%)
811.50 → 10.55(+0.95)6.13% → 6.20%(+0.07%)
911.30 → 13.70(-2.40)1.33% → 1.33%(0.00%)
1030.05 → 22.80(+7.25)9.26% → 9.39%(+0.13%)
1122.95 → 18.95(+4.00)4.91% → 4.92%(+0.01%)
1237.20 → 15.05(+22.15)0.55% → 0.56%(+0.01%)
139.60 → 10.45(-0.85)1.92% → 1.91%(-0.01%)

İzmir4. Koşu (18:30)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
18.85 → 7.35(+1.50)6.63% → 6.63%(0.00%)
28.05 → 9.00(-0.95)8.58% → 8.58%(0.00%)
313.75 → 11.40(+2.35)14.67% → 14.67%(0.00%)
425.85 → 21.30(+4.55)16.24% → 16.24%(0.00%)
510.05 → 10.05(0.00)23.63% → 23.63%(0.00%)
66.95 → 7.75(-0.80)4.51% → 4.51%(0.00%)
712.25 → 12.65(-0.40)2.00% → 2.00%(0.00%)
82.65 → 2.95(-0.30)3.30% → 3.30%(0.00%)
934.35 → 38.35(-4.00)0.82% → 0.82%(0.00%)
1019.75 → 16.70(+3.05)5.95% → 5.95%(0.00%)
1125.25 → 19.35(+5.90)6.24% → 6.24%(0.00%)
128.85 → 7.35(+1.50)1.03% → 1.03%(0.00%)
134.40 → 4.65(-0.25)5.34% → 5.34%(0.00%)
1410.80 → 9.15(+1.65)1.06% → 1.06%(0.00%)

İzmir5. Koşu (19:00)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
17.30 → 8.75(-1.45)22.88% → 22.88%(0.00%)
28.65 → 2.65(+6.00)25.88% → 25.88%(0.00%)
32.50 → 3.20(-0.70)7.14% → 7.14%(0.00%)
41.75 → 2.35(-0.60)18.27% → 18.27%(0.00%)
58.50 → 8.10(+0.40)10.75% → 10.75%(0.00%)
66.80 → 7.35(-0.55)13.89% → 13.89%(0.00%)
71.75 → 2.35(-0.60)1.19% → 1.19%(0.00%)

İzmir6. Koşu (19:30)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
115.15 → 17.35(-2.20)2.23% → 2.23%(0.00%)
29.05 → 6.40(+2.65)14.34% → 14.34%(0.00%)
328.50 → 18.00(+10.50)24.24% → 24.24%(0.00%)
415.85 → 18.15(-2.30)3.79% → 3.79%(0.00%)
50.05% → 0.05%(0.00%)
631.00 → 14.65(+16.35)0.81% → 0.81%(0.00%)
73.95 → 4.60(-0.65)1.89% → 1.89%(0.00%)
82.70 → 2.80(-0.10)44.85% → 44.85%(0.00%)
925.40 → 29.70(-4.30)0.50% → 0.50%(0.00%)
103.20 → 3.75(-0.55)1.32% → 1.32%(0.00%)
1120.85 → 23.70(-2.85)5.49% → 5.49%(0.00%)
126.30 → 5.60(+0.70)0.50% → 0.50%(0.00%)

İzmir7. Koşu (20:00)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
111.75 → 10.95(+0.80)35.54% → 36.56%(+1.02%)
22.65 → 2.70(-0.05)2.09% → 2.02%(-0.07%)
34.15 → 4.20(-0.05)1.49% → 1.65%(+0.16%)
4105.35 → 73.55(+31.80)1.76% → 1.78%(+0.02%)
511.45 → 10.70(+0.75)37.92% → 38.06%(+0.14%)
60.44% → 0.26%(-0.18%)
715.45 → 13.95(+1.50)15.10% → 14.19%(-0.91%)
823.25 → 24.00(-0.75)0.34% → 0.27%(-0.07%)
911.95 → 12.30(-0.35)0.57% → 0.61%(+0.04%)
1010.65 → 10.00(+0.65)2.16% → 2.12%(-0.04%)
113.35 → 3.50(-0.15)0.57% → 0.54%(-0.03%)
1229.10 → 30.00(-0.90)1.44% → 1.40%(-0.04%)
1345.15 → 46.50(-1.35)0.29% → 0.24%(-0.05%)
1420.30 → 20.90(-0.60)0.30% → 0.30%(0.00%)

İzmir8. Koşu (20:30)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
14.30 → 4.60(-0.30)6.13% → 6.36%(+0.23%)
220.05 → 18.60(+1.45)1.55% → 1.54%(-0.01%)
38.00 → 8.55(-0.55)7.41% → 7.76%(+0.35%)
46.65 → 5.45(+1.20)11.51% → 11.84%(+0.33%)
52.49% → 1.42%(-1.07%)
68.60 → 7.90(+0.70)5.16% → 5.72%(+0.56%)
712.30 → 12.05(+0.25)10.62% → 11.30%(+0.68%)
810.10 → 10.05(+0.05)38.50% → 36.49%(-2.01%)
925.00 → 26.70(-1.70)1.70% → 1.87%(+0.17%)
102.85 → 3.05(-0.20)10.27% → 11.04%(+0.77%)
1117.90 → 16.85(+1.05)2.41% → 2.47%(+0.06%)
1212.25 → 13.10(-0.85)1.11% → 1.07%(-0.04%)
1315.85 → 15.15(+0.70)0.84% → 0.86%(+0.02%)
1423.05 → 24.60(-1.55)0.29% → 0.26%(-0.03%)

Diyarbakır1. Koşu (21:00)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
111.40 → 16.80(-5.40)29.58% → 29.20%(-0.38%)
25.40 → 7.95(-2.55)13.28% → 13.19%(-0.09%)
37.05 → 2.75(+4.30)17.83% → 17.97%(+0.14%)
43.10 → 4.60(-1.50)3.52% → 3.63%(+0.11%)
513.00 → 19.15(-6.15)4.35% → 4.57%(+0.22%)
610.35 → 4.00(+6.35)15.07% → 15.34%(+0.27%)
73.90 → 5.05(-1.15)10.56% → 10.48%(-0.08%)
85.40 → 7.95(-2.55)2.14% → 2.15%(+0.01%)
97.25 → 10.65(-3.40)3.67% → 3.46%(-0.21%)

Diyarbakır2. Koşu (21:30)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
126.20 → 27.10(-0.90)4.93% → 4.94%(+0.01%)
286.20 → 89.10(-2.90)2.33% → 2.41%(+0.08%)
36.85 → 7.05(-0.20)7.54% → 7.81%(+0.27%)
49.00 → 9.30(-0.30)3.75% → 3.63%(-0.12%)
56.35 → 6.55(-0.20)17.56% → 17.43%(-0.13%)
622.35 → 23.10(-0.75)4.48% → 4.67%(+0.19%)
74.20 → 3.60(+0.60)37.94% → 37.66%(-0.28%)
88.60 → 8.90(-0.30)14.71% → 14.49%(-0.22%)
931.75 → 32.80(-1.05)1.24% → 1.19%(-0.05%)
103.90 → 4.05(-0.15)1.30% → 1.28%(-0.02%)
115.30 → 5.50(-0.20)2.78% → 2.84%(+0.06%)
126.75 → 7.00(-0.25)1.45% → 1.65%(+0.20%)

Diyarbakır3. Koşu (22:00)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
12.85 → 3.05(-0.20)13.68% → 13.66%(-0.02%)
26.75 → 7.20(-0.45)15.76% → 16.46%(+0.70%)
310.40 → 11.10(-0.70)5.50% → 5.52%(+0.02%)
43.75 → 4.00(-0.25)5.54% → 5.40%(-0.14%)
54.10 → 4.40(-0.30)5.09% → 5.13%(+0.04%)
614.45 → 15.40(-0.95)1.78% → 1.82%(+0.04%)
714.05 → 15.00(-0.95)17.54% → 17.10%(-0.44%)
86.75 → 7.20(-0.45)3.29% → 3.34%(+0.05%)
97.30 → 7.80(-0.50)1.66% → 1.86%(+0.20%)
109.55 → 5.20(+4.35)22.05% → 21.94%(-0.11%)
116.75 → 7.20(-0.45)8.10% → 7.76%(-0.34%)

Diyarbakır4. Koşu (22:30)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
13.75 → 3.75(0.00)43.19% → 43.91%(+0.72%)
27.35 → 7.35(0.00)27.01% → 26.51%(-0.50%)
31.80 → 1.80(0.00)13.40% → 13.37%(-0.03%)
43.75 → 3.75(0.00)7.50% → 7.23%(-0.27%)
52.85 → 2.85(0.00)5.21% → 5.32%(+0.11%)
65.15 → 5.15(0.00)3.69% → 3.66%(-0.03%)

Diyarbakır5. Koşu (23:00)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
128.20 → 28.75(-0.55)19.98% → 20.10%(+0.12%)
213.85 → 10.20(+3.65)14.66% → 14.69%(+0.03%)
37.80 → 7.95(-0.15)3.90% → 3.82%(-0.08%)
44.45 → 4.55(-0.10)4.54% → 4.52%(-0.02%)
59.75 → 9.95(-0.20)13.09% → 13.18%(+0.09%)
61.80 → 1.80(0.00)6.22% → 6.15%(-0.07%)
76.90 → 7.05(-0.15)3.39% → 3.35%(-0.04%)
86.35 → 6.50(-0.15)22.60% → 22.81%(+0.21%)
914.65 → 14.95(-0.30)11.61% → 11.39%(-0.22%)

Diyarbakır6. Koşu (23:30)

Detay →
NoAt AdıGanyan (İlk→Son)Ganyan FarkAGF (İlk→Son)AGF Fark
121.85 → 22.10(-0.25)18.83% → 18.69%(-0.14%)
23.40 → 3.45(-0.05)7.73% → 7.57%(-0.16%)
37.20 → 7.30(-0.10)4.30% → 4.15%(-0.15%)
425.50 → 25.80(-0.30)7.93% → 7.79%(-0.14%)
54.05 → 4.10(-0.05)32.74% → 32.90%(+0.16%)
64.05 → 4.10(-0.05)2.88% → 3.08%(+0.20%)
710.10 → 10.20(-0.10)8.53% → 8.63%(+0.10%)
86.75 → 6.05(+0.70)5.54% → 6.06%(+0.52%)
98.50 → 8.60(-0.10)2.03% → 2.01%(-0.02%)
1010.50 → 10.60(-0.10)4.24% → 4.01%(-0.23%)
117.00 → 7.10(-0.10)2.12% → 2.12%(0.00%)
128.35 → 8.45(-0.10)3.14% → 2.97%(-0.17%)