İstanbul — 1. Koşu (14:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIT AS A FIDDLE | — | — | — | — |
| 2 | KOCAVEZİR | — | — | — | — |
| 3 | YARGIÇ | — | — | — | — |
| 4 | CAN SADİ | — | — | — | — |
| 5 | ANOTHER BANGER | — | — | — | — |
| 6 | LITTLE BOSS | — | — | — | — |
| 7 | WARRIOR LION | — | — | — | — |
| 8 | ACAR TAY | — | — | — | — |
| 9 | BOLD LION | — | — | — | — |
| 10 | QUEIMADA GRANDE | — | — | — | — |
| 11 | KING OF THE WIN | — | — | — | — |
İstanbul — 2. Koşu (15:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜMRÜKCÜ MURAT | — | — | — | — |
| 2 | MERCIER | — | — | — | — |
| 3 | WOLF BROTHERS | — | — | — | — |
| 4 | AGUA REGIA | — | — | — | — |
| 5 | EXTENSIVE | — | — | — | — |
| 6 | ÇAKIR ASLANI | — | — | — | — |
| 7 | PHANTOM RULER | — | — | — | — |
| 8 | LUNA DEL CUORE | — | — | — | — |
İstanbul — 3. Koşu (15:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HULUSİBEY | — | — | — | — |
| 2 | KORGÜN | — | — | — | — |
| 3 | ANKARA GÜZELİ | — | — | — | — |
| 4 | ERÇETİN | — | — | — | — |
| 5 | ERENAĞAM | — | — | — | — |
| 6 | ÖZBEYİN RÜZGARI | — | — | — | — |
| 7 | PARLAMA ZAMANI | — | — | — | — |
| 8 | SERVER BEYİM | — | — | — | — |
| 9 | ŞELEMZAR | — | — | — | — |
| 10 | UĞURLU BEBEK | — | — | — | — |
| 11 | AFRİKA ATEŞİ | — | — | — | — |
| 12 | HÜNERİM | — | — | — | — |
İstanbul — 4. Koşu (16:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YONAGUNI | — | — | — | — |
| 2 | CANHANBEY | — | — | — | — |
| 3 | GANADORES | — | — | — | — |
| 4 | IMPERATORE | — | — | — | — |
| 5 | MISTER EZEL | — | — | — | — |
| 6 | MY ZEKO | — | — | — | — |
| 7 | RETRO SHOW | — | — | — | — |
| 8 | SIDE GLORY | — | — | — | — |
| 9 | ALDANA | — | — | — | — |
| 10 | ASİL KRALİÇE | — | — | — | — |
| 11 | SHADE OF AMIDALA | — | — | — | — |
| 12 | TAŞKININ SEVDASI | — | — | — | — |
İstanbul — 5. Koşu (16:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMAÇ | — | — | — | — |
| 2 | ARKANBERK | — | — | — | — |
| 3 | AZİZ DOSTUM | — | — | — | — |
| 4 | BAYDARBEY | — | — | — | — |
| 5 | BODUBEY | — | — | — | — |
| 6 | BOZKIR YİĞİDİ | — | — | — | — |
| 7 | ÇANAKKALE FIRTINASI | — | — | — | — |
| 8 | MY EAGLE | — | — | — | — |
| 9 | ÖNALTAY | — | — | — | — |
| 10 | ŞANSLI ADAM | — | — | — | — |
| 11 | ŞENOĞLAN | — | — | — | — |
| 12 | UZBOYLU | — | — | — | — |
| 13 | ALBASTI TAY | — | — | — | — |
İstanbul — 6. Koşu (17:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIZLI ÇOCUK | — | — | — | — |
| 2 | İNEBOLU | — | — | — | — |
| 3 | AZAPKAPI | — | — | — | — |
| 4 | ERSANŞAH | — | — | — | — |
| 5 | HASHEYBETLİ | — | — | — | — |
| 6 | ASAF BABA | — | — | — | — |
| 7 | GÜRCEYHUN | — | — | — | — |
| 8 | HIZLI EREN | — | — | — | — |
| 9 | ERKŞAN | — | — | — | — |
| 10 | KRALKARINCA | — | — | — | — |
İstanbul — 7. Koşu (17:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZING TOUCH | — | — | — | — |
| 2 | CONTINUOUS | — | — | — | — |
| 3 | EMİRAY DAFNE | — | — | — | — |
| 4 | LAVENDER | — | — | — | — |
| 5 | SHINNY | — | — | — | — |
| 6 | VISENYA | — | — | — | — |
| 7 | WIN HER LOVE | — | — | — | — |
Elazığ — 1. Koşu (17:45)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHOUT | — | — | — | — |
| 2 | NAGAOKA | — | — | — | — |
| 3 | PRENSES MELTEM | — | — | — | — |
| 4 | NICE COLT | — | — | — | — |
| 5 | CANDIA | — | — | — | — |
| 6 | DARK ZELLA | — | — | — | — |
| 7 | DESTOŞ | — | — | — | — |
| 8 | İSMERİA | — | — | — | — |
| 9 | LUNA DE FUEGO | — | — | — | — |
| 10 | RONNIE | — | — | — | — |
| 11 | SECRET SAVER | — | — | — | — |
| 12 | VASILISA | — | — | — | — |
İstanbul — 8. Koşu (18:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAVİŞİN KIZI | — | — | — | — |
| 2 | ÖNDER | — | — | — | — |
| 3 | SERDENİZ | — | — | — | — |
| 4 | TAHAYYÜL | — | — | — | — |
| 5 | HARESE | — | — | — | — |
| 6 | DURUSU BEYİ | — | — | — | — |
| 7 | KRAL YAZICI | — | — | — | — |
| 8 | KRAKEN | — | — | — | — |
| 9 | ATARTAY | — | — | — | — |
| 10 | BİGBERK | — | — | — | — |
| 11 | ÇUKUROVA EFESİ | — | — | — | — |
| 12 | KÖKBEYİ | — | — | — | — |
| 13 | THOTH | — | — | — | — |
| 14 | BATUGA | — | — | — | — |
| 15 | SUSADIM | — | — | — | — |
Elazığ — 2. Koşu (18:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCA SABRİ | — | — | — | — |
| 2 | ÇILGIN HEME | — | — | — | — |
| 3 | OĞUZBEYİ | — | — | — | — |
| 4 | DEMİR ATLAS | — | — | — | — |
| 5 | YALNIZ TURBO | — | — | — | — |
| 6 | UMUDUM DENİZ | — | — | — | — |
| 7 | BERRANUR | — | — | — | — |
| 8 | MESTAN BEY | — | — | — | — |
| 9 | ŞAHKAYA | — | — | — | — |
Elazığ — 3. Koşu (19:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SON OFF OZAN | — | — | — | — |
| 2 | GREEN GÖLE | — | — | — | — |
| 3 | SIDNEY SHOW | — | — | — | — |
| 4 | BY CURA | — | — | — | — |
| 5 | LION ROBERO | — | — | — | — |
| 6 | RHAEGAL | — | — | — | — |
| 7 | TALENTED HERO | — | — | — | — |
| 8 | SEASMOKE | — | — | — | — |
| 9 | EL LEON | — | — | — | — |
| 10 | ÇUKUROVA PEHLİVANI | — | — | — | — |
| 11 | DREAM CHASER | — | — | — | — |
Elazığ — 4. Koşu (19:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİÇERROZA | — | — | — | — |
| 2 | MOHİ TAY | — | — | — | — |
| 3 | YAĞTU | — | — | — | — |
| 4 | KINIK BEYİ | — | — | — | — |
| 5 | BEHİÇALP | — | — | — | — |
| 6 | EFRUZKIZI | — | — | — | — |
| 7 | BARBAROSOĞLU | — | — | — | — |
| 8 | ZEYNEPCANKIZI | — | — | — | — |
| 9 | KESKİN KAAN | — | — | — | — |
| 10 | TURBOKOLİK | — | — | — | — |
| 11 | MÜHÜR TAŞI | — | — | — | — |
| 12 | POWER OF RED | — | — | — | — |
| 13 | BİRÇEKIZ | — | — | — | — |
Elazığ — 5. Koşu (20:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDROMEDA STAR | — | — | — | — |
| 2 | CRAZY RIVER | — | — | — | — |
| 3 | LIGHT TO VICTORY | — | — | — | — |
| 4 | ATLASIN LEYDİSİ | — | — | — | — |
| 5 | BLUE BIRD | — | — | — | — |
| 6 | DREAM OF THE STAR | — | — | — | — |
| 7 | ETENGÜ | — | — | — | — |
| 8 | HELLO KUTTY | — | — | — | — |
| 9 | SILENT WIND | — | — | — | — |
| 10 | TIZWAY QUEEN | — | — | — | — |
| 11 | VALLEY OF HONOUR | — | — | — | — |
| 12 | YELİN | — | — | — | — |
Elazığ — 6. Koşu (20:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANADOLU KAPLANI | — | — | — | — |
| 2 | KIZIM ELAY | — | — | — | — |
| 3 | ÇELİ BEZA | — | — | — | — |
| 4 | EVERYTHING ALRIGHT | — | — | — | — |
| 5 | MY INVENTION | — | — | — | — |
| 6 | THE LAST UNICORN | — | — | — | — |
| 7 | PRINCESS ALLIANOI | — | — | — | — |
| 8 | APPROVE WAN | — | — | — | — |
| 9 | HUNTER OF VICTORY | — | — | — | — |
| 10 | ATOM CEMİL | — | — | — | — |
Elazığ — 7. Koşu (21:00)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDERİ GÜZELİ | — | — | — | — |
| 2 | PİRNAZIN KIZI | — | — | — | — |
| 3 | LEZGİNTAY | — | — | — | — |
| 4 | GÜZELBİLGE | — | — | — | — |
| 5 | CANŞİLAN | — | — | — | — |
| 6 | NARLIGÖL | — | — | — | — |
| 7 | VIZVIZ KIZ | — | — | — | — |
| 8 | ADALAR | — | — | — | — |
| 9 | BİLGİNURKIZI | — | — | — | — |
| 10 | RUHİNAZ | — | — | — | — |
Elazığ — 8. Koşu (21:30)
Detay →| No | At Adı | Ganyan (İlk→Son) | Ganyan Fark | AGF (İlk→Son) | AGF Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DÜZCE ASLANI | — | — | — | — |
| 2 | UNCHARTERED | — | — | — | — |
| 3 | BOLUN | — | — | — | — |
| 4 | ESPIRITO | — | — | — | — |
| 5 | SILVEN | — | — | — | — |
| 6 | BANDID | — | — | — | — |
| 7 | ÇEVİK DEVRANI | — | — | — | — |
| 8 | DÜNYA BOŞTUR | — | — | — | — |
| 9 | KING BOREAS | — | — | — | — |
| 10 | VICTORY CODE | — | — | — | — |
| 11 | NATIONAL HERO | — | — | — | — |
| 12 | AEMOND | — | — | — | — |
| 13 | ORAK REİS | — | — | — | — |
| 14 | RANIL OĞLU | — | — | — | — |