1. Koşu — 14:30
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIT AS A FIDDLE KADİR TOKAÇOĞLU | 3112-84 | — | — | — | |
| 2 | KOCAVEZİR AKIN SÖZEN | 732216 | — | — | — | |
| 3 | YARGIÇ VEDAT ABİŞ | 451632 | — | — | — | |
| 4 | CAN SADİ MÜSLÜM ÇELİK | 715750 | — | — | — | |
| 5 | ANOTHER BANGER GÖKHAN KOCAKAYA | 622536 | — | — | — | |
| 6 | LITTLE BOSS ALİ KAÇMAZ | 2659-58 | — | — | — | |
| 7 | WARRIOR LION HIŞMAN ÇİZİK | 143655 | — | — | — | |
| 8 | ACAR TAY BURAK AKÇAY | 447754 | — | — | — | |
| 9 | BOLD LION ERHAN AKTUĞ | 112384 | — | — | — | |
| 10 | QUEIMADA GRANDE ERAY ÇİZİK | 877743 | — | — | — | |
| 11 | KING OF THE WIN BERKAN ÇIĞLA | 4-78839 | — | — | — |
2. Koşu — 15:00
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜMRÜKCÜ MURAT MEHMET SALİH ÇELİK | 22-2212 | — | — | — | |
| 2 | MERCIER BERKANT GÖKÇE | 11546 | — | — | — | |
| 3 | WOLF BROTHERS SELİM KAYA | 9-12344 | — | — | — | |
| 4 | AGUA REGIA BURAK AKÇAY | 585406 | — | — | — | |
| 5 | EXTENSIVE GÖKHAN KOCAKAYA | 264253 | — | — | — | |
| 6 | ÇAKIR ASLANI ALİ YILDIZ | 6-16537 | — | — | — | |
| 7 | PHANTOM RULER YUNUS YALVAN | 964000 | — | — | — | |
| 8 | LUNA DEL CUORE ZÜLFÜKAR KARABULUT | 32800 | — | — | — |
3. Koşu — 15:30
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HULUSİBEY ERHAN AKTUĞ | 25221 | — | — | — | |
| 2 | KORGÜN GÖKHAN KOCAKAYA | 227417 | — | — | — | |
| 3 | ANKARA GÜZELİ SALİH ÇELİK | 436172 | — | — | — | |
| 4 | ERÇETİN AKIN SÖZEN | 431177 | — | — | — | |
| 5 | ERENAĞAM MEHMET SALİH ÇELİK | 201 | — | — | — | |
| 6 | ÖZBEYİN RÜZGARI ERAY ÇİZİK | 361319 | — | — | — | |
| 7 | PARLAMA ZAMANI MEHMET KAYA | 577314 | — | — | — | |
| 8 | SERVER BEYİM NEVZAT AVCİ | 354352 | — | — | — | |
| 9 | ŞELEMZAR AHMET ÇELİK | 2242 | — | — | — | |
| 10 | UĞURLU BEBEK HIŞMAN ÇİZİK | 211565 | — | — | — | |
| 11 | AFRİKA ATEŞİ MÜSLÜM ÇELİK | 58017 | — | — | — | |
| 12 | HÜNERİM RÜZGAR YILDIZ | 96 | — | — | — |
4. Koşu — 16:00
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YONAGUNI MEHMET SALİH ÇELİK | 472225 | — | — | — | |
| 2 | CANHANBEY AKIN SÖZEN | 4 | — | — | — | |
| 3 | GANADORES UĞUR LEVENT | 479 | — | — | — | |
| 4 | IMPERATORE NEVZAT AVCİ | 4 | — | — | — | |
| 5 | MISTER EZEL ALİ YILDIZ | 0 | — | — | — | |
| 6 | MY ZEKO ERAY ÇİZİK | 6244 | — | — | — | |
| 7 | RETRO SHOW GÖKHAN KOCAKAYA | 33 | — | — | — | |
| 8 | SIDE GLORY SELİM KAYA | 4 | — | — | — | |
| 9 | ALDANA ALİ KAÇMAZ | 844 | — | — | — | |
| 10 | ASİL KRALİÇE HIŞMAN ÇİZİK | 4 | — | — | — | |
| 11 | SHADE OF AMIDALA VEDAT ABİŞ | 92 | — | — | — | |
| 12 | TAŞKININ SEVDASI ERHAN AKTUĞ | 57 | — | — | — |
5. Koşu — 16:30
AZİZİYE KOŞUSU
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMAÇ SELİM KAYA | 115046 | — | — | — | |
| 2 | ARKANBERK ERAY ÇİZİK | 696233 | — | — | — | |
| 3 | AZİZ DOSTUM AHMET ÇELİK | 111332 | — | — | — | |
| 4 | BAYDARBEY GÖKHAN KOCAKAYA | 253285 | — | — | — | |
| 5 | BODUBEY ERHAN AKTUĞ | 332221 | — | — | — | |
| 6 | BOZKIR YİĞİDİ MEHMET SALİH ÇELİK | 245671 | — | — | — | |
| 7 | ÇANAKKALE FIRTINASI AYHAN KURŞUN | 157222 | — | — | — | |
| 8 | MY EAGLE MÜSLÜM ÇELİK | 12182 | — | — | — | |
| 9 | ÖNALTAY ALİ YILDIZ | 311322 | — | — | — | |
| 10 | ŞANSLI ADAM VEDAT ABİŞ | 110 | — | — | — | |
| 11 | ŞENOĞLAN HIŞMAN ÇİZİK | 523124 | — | — | — | |
| 12 | UZBOYLU ENES BOZDAĞ | 061229 | — | — | — | |
| 13 | ALBASTI TAY MEHMET KAYA | 211411 | — | — | — |
6. Koşu — 17:00
BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIZLI ÇOCUK AHMET ÇELİK | 312191 | — | — | — | |
| 2 | İNEBOLU ALİ YILDIZ | 132212 | — | — | — | |
| 3 | AZAPKAPI ENES BOZDAĞ | 815639 | — | — | — | |
| 4 | ERSANŞAH GÖKHAN KOCAKAYA | 732039 | — | — | — | |
| 5 | HASHEYBETLİ MEHMET KAYA | 028144 | — | — | — | |
| 6 | ASAF BABA SALİH ÇELİK | 225157 | — | — | — | |
| 7 | GÜRCEYHUN GÖRKEM ÖZÇELİK | 211166 | — | — | — | |
| 8 | HIZLI EREN AYHAN KURŞUN | 211715 | — | — | — | |
| 9 | ERKŞAN VEDAT ABİŞ | 393-732 | — | — | — | |
| 10 | KRALKARINCA NEVZAT AVCİ | 020605 | — | — | — |
7. Koşu — 17:30
ALAATTİN ÇOBAN KOŞUSU
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZING TOUCH SELİM KAYA | 581-143 | — | — | — | |
| 2 | CONTINUOUS MEHMET SALİH ÇELİK | 122544 | — | — | — | |
| 3 | EMİRAY DAFNE SALİH ÇELİK | 23-2116 | — | — | — | |
| 4 | LAVENDER ÖZCAN YILDIRIM | 50-2381 | — | — | — | |
| 5 | SHINNY AYHAN KURŞUN | 11-3275 | — | — | — | |
| 6 | VISENYA VEDAT ABİŞ | 134-511 | — | — | — | |
| 7 | WIN HER LOVE MEHMET KAYA | 336863 | — | — | — |
8. Koşu — 18:00
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAVİŞİN KIZI EFE AKPINAR | 113759 | — | — | — | |
| 2 | ÖNDER UĞUR LEVENT | 000950 | — | — | — | |
| 3 | SERDENİZ HIŞMAN ÇİZİK | 452232 | — | — | — | |
| 4 | TAHAYYÜL GÖRKEM ÖZÇELİK | 048200 | — | — | — | |
| 5 | HARESE BERKANT GÖKÇE | 010903 | — | — | — | |
| 6 | DURUSU BEYİ VEDAT ABİŞ | 255236 | — | — | — | |
| 7 | KRAL YAZICI MEHMET KAYA | 253595 | — | — | — | |
| 8 | KRAKEN GÖKHAN KOCAKAYA | 524644 | — | — | — | |
| 9 | ATARTAY HAKAN YILDIZ | 678070 | — | — | — | |
| 10 | BİGBERK ZÜLFÜKAR KARABULUT | 5030-70 | — | — | — | |
| 11 | ÇUKUROVA EFESİ ALİ KAÇMAZ | 634580 | — | — | — | |
| 12 | KÖKBEYİ ERHAN AKTUĞ | 150993 | — | — | — | |
| 13 | THOTH GÖKHAN BEKTAŞ | 503958 | — | — | — | |
| 14 | BATUGA RÜZGAR YILDIZ | 900780 | — | — | — | |
| 15 | SUSADIM BERKAN ÇIĞLA | 43-0008 | — | — | — |