1. Koşu — 17:45
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHOUT MEHMET TAŞKAYA | 270434 | — | — | — | |
| 2 | NAGAOKA LEVENT TAPTIK | 852085 | — | — | — | |
| 3 | PRENSES MELTEM ABDULLAH ÇANKAYA | 646445 | — | — | — | |
| 4 | NICE COLT İSA KATAR | 337877 | — | — | — | |
| 5 | CANDIA YUNUS ÇELİKBAŞ | 505469 | — | — | — | |
| 6 | DARK ZELLA İLKER AKIN | — | — | — | — | |
| 7 | DESTOŞ SAMİ KAPLAN | 0 | — | — | — | |
| 8 | İSMERİA NECMİ ALTIN | 097337 | — | — | — | |
| 9 | LUNA DE FUEGO MEHMET DOĞAN | 887403 | — | — | — | |
| 10 | RONNIE MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 2047-30 | — | — | — | |
| 11 | SECRET SAVER HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 668670 | — | — | — | |
| 12 | VASILISA İSA AKYAVUZ | 870802 | — | — | — |
2. Koşu — 18:30
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCA SABRİ İSA KATAR | 585104 | — | — | — | |
| 2 | ÇILGIN HEME MEHMET DOĞAN | 805166 | — | — | — | |
| 3 | OĞUZBEYİ MEHMET ALİ AKTÜRK | 290506 | — | — | — | |
| 4 | DEMİR ATLAS İSA AKYAVUZ | 243497 | — | — | — | |
| 5 | YALNIZ TURBO NECMİ ALTIN | 765731 | — | — | — | |
| 6 | UMUDUM DENİZ HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 618320 | — | — | — | |
| 7 | BERRANUR MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 527262 | — | — | — | |
| 8 | MESTAN BEY ABDULLAH ÇANKAYA | 332777 | — | — | — | |
| 9 | ŞAHKAYA YUNUS ÇELİKBAŞ | 343315 | — | — | — |
3. Koşu — 19:00
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SON OFF OZAN MEHMET TAŞKAYA | 133346 | — | — | — | |
| 2 | GREEN GÖLE İSA AKYAVUZ | 183805 | — | — | — | |
| 3 | SIDNEY SHOW ABDULLAH ÇANKAYA | 003007 | — | — | — | |
| 4 | BY CURA MEHMET DOĞAN | 420338 | — | — | — | |
| 5 | LION ROBERO NECMİ ALTIN | 265562 | — | — | — | |
| 6 | RHAEGAL SAMİ KAPLAN | 370000 | — | — | — | |
| 7 | TALENTED HERO MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 864616 | — | — | — | |
| 8 | SEASMOKE YUNUS ÇELİKBAŞ | 826057 | — | — | — | |
| 9 | EL LEON İSA KATAR | 795563 | — | — | — | |
| 10 | ÇUKUROVA PEHLİVANI HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 1 | — | — | — | |
| 11 | DREAM CHASER LEVENT TAPTIK | 650045 | — | — | — |
4. Koşu — 19:30
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİÇERROZA İSA AKYAVUZ | 070025 | — | — | — | |
| 2 | MOHİ TAY NECMİ ALTIN | 962021 | — | — | — | |
| 3 | YAĞTU YUNUS ÇELİKBAŞ | 274382 | — | — | — | |
| 4 | KINIK BEYİ LEVENT TAPTIK | 543500 | — | — | — | |
| 5 | BEHİÇALP ÇETİN CANPOLAT | 313978 | — | — | — | |
| 6 | EFRUZKIZI MEHMET DOĞAN | 043137 | — | — | — | |
| 7 | BARBAROSOĞLU HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 352330 | — | — | — | |
| 8 | ZEYNEPCANKIZI MEHMET ALİ AKTÜRK | 795700 | — | — | — | |
| 9 | KESKİN KAAN MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 32-2561 | — | — | — | |
| 10 | TURBOKOLİK İSA KATAR | 508434 | — | — | — | |
| 11 | MÜHÜR TAŞI İLKER AKIN | 493300 | — | — | — | |
| 12 | POWER OF RED SAMİ KAPLAN | 490842 | — | — | — | |
| 13 | BİRÇEKIZ ÇAĞLAR TAŞCI | 479-60 | — | — | — |
5. Koşu — 20:00
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDROMEDA STAR İSA AKYAVUZ | 042322 | — | — | — | |
| 2 | CRAZY RIVER YUNUS ÇELİKBAŞ | 263580 | — | — | — | |
| 3 | LIGHT TO VICTORY HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 764599 | — | — | — | |
| 4 | ATLASIN LEYDİSİ NECMİ ALTIN | 403 | — | — | — | |
| 5 | BLUE BIRD MEHMET ALİ AKTÜRK | 7-0477 | — | — | — | |
| 6 | DREAM OF THE STAR MUSTAFA IŞIK | 0 | — | — | — | |
| 7 | ETENGÜ MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 6-008 | — | — | — | |
| 8 | HELLO KUTTY MEHMET DOĞAN | 6-43886 | — | — | — | |
| 9 | SILENT WIND ABDULLAH ÇANKAYA | 095759 | — | — | — | |
| 10 | TIZWAY QUEEN SAMİ KAPLAN | 9-09 | — | — | — | |
| 11 | VALLEY OF HONOUR MEHMET TAŞKAYA | 889-044 | — | — | — | |
| 12 | YELİN İSA KATAR | — | — | — | — |
6. Koşu — 20:30
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANADOLU KAPLANI LEVENT TAPTIK | 222626 | — | — | — | |
| 2 | KIZIM ELAY NECMİ ALTIN | 152-154 | — | — | — | |
| 3 | ÇELİ BEZA MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 4674-90 | — | — | — | |
| 4 | EVERYTHING ALRIGHT SAMİ KAPLAN | 975775 | — | — | — | |
| 5 | MY INVENTION HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 4274-75 | — | — | — | |
| 6 | THE LAST UNICORN ÇETİN CANPOLAT | 21355-0 | — | — | — | |
| 7 | PRINCESS ALLIANOI İSA AKYAVUZ | 525662 | — | — | — | |
| 8 | APPROVE WAN İSA KATAR | 0-22100 | — | — | — | |
| 9 | HUNTER OF VICTORY ABDULLAH ÇANKAYA | 306497 | — | — | — | |
| 10 | ATOM CEMİL MEHMET DOĞAN | 0-00202 | — | — | — |
7. Koşu — 21:00
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDERİ GÜZELİ İSA KATAR | 931192 | — | — | — | |
| 2 | PİRNAZIN KIZI İSA AKYAVUZ | 4123 | — | — | — | |
| 3 | LEZGİNTAY MEHMET DOĞAN | 12 | — | — | — | |
| 4 | GÜZELBİLGE ABDULLAH ÇANKAYA | 501323 | — | — | — | |
| 5 | CANŞİLAN HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 163 | — | — | — | |
| 6 | NARLIGÖL NECMİ ALTIN | 7601 | — | — | — | |
| 7 | VIZVIZ KIZ YUNUS ÇELİKBAŞ | 81 | — | — | — | |
| 8 | ADALAR MUSTAFA IŞIK | 058981 | — | — | — | |
| 9 | BİLGİNURKIZI SAMİ KAPLAN | 091470 | — | — | — | |
| 10 | RUHİNAZ MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 4015 | — | — | — |
8. Koşu — 21:30
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DÜZCE ASLANI YUNUS ÇELİKBAŞ | 924528 | — | — | — | |
| 2 | UNCHARTERED SAMİ KAPLAN | 46-2210 | — | — | — | |
| 3 | BOLUN İSA AKYAVUZ | 05281 | — | — | — | |
| 4 | ESPIRITO MEHMET ALİ AKTÜRK | 673-380 | — | — | — | |
| 5 | SILVEN MEHMET TAŞKAYA | 582686 | — | — | — | |
| 6 | BANDID İSA KATAR | 218 | — | — | — | |
| 7 | ÇEVİK DEVRANI MEHMET DOĞAN | 493809 | — | — | — | |
| 8 | DÜNYA BOŞTUR ÇETİN CANPOLAT | 037990 | — | — | — | |
| 9 | KING BOREAS ABDULLAH ÇANKAYA | 613938 | — | — | — | |
| 10 | VICTORY CODE MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 417929 | — | — | — | |
| 11 | NATIONAL HERO NECMİ ALTIN | 344503 | — | — | — | |
| 12 | AEMOND MUSTAFA IŞIK | 932510 | — | — | — | |
| 13 | ORAK REİS HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 638777 | — | — | — | |
| 14 | RANIL OĞLU ÇAĞLAR TAŞCI | 006660 | — | — | — |