1. Koşu — 14:00
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA İBO TAMER BALİ | 747758 | — | — | — | |
| 2 | BANKO MEHMET VEDAT ABİŞ | 5 | — | — | — | |
| 3 | LODBROK SALİH ÇELİK | 455 | — | — | — | |
| 4 | SORKAN ASLANI MUHAMMET ÖZDEMİR | 608 | — | — | — | |
| 5 | VEGVİSİR FATİH RÜSTEM BEBEK | 854 | — | — | — | |
| 6 | HÜLYA ÇİÇEĞİ İSA AKYAVUZ | 285 | — | — | — | |
| 7 | LADY ZELİŞ SEZER ÇELİK | 80 | — | — | — | |
| 8 | NORTH SHINE ENES ATLAMAZ | 698 | — | — | — | |
| 9 | POWER OF LIGHT MEHMET SALİH ÇELİK | 573 | — | — | — | |
| 10 | WHITE WRIST SERHAT ÇELİK | 328478 | — | — | — |
2. Koşu — 14:30
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDER ŞOVALYE ERTUĞRUL CANKILIÇ | 214131 | — | — | — | |
| 2 | ASTARA LAÇİN MEHMET AKYAVUZ | 951176 | — | — | — | |
| 3 | HAREM GÜZELİ MEHMET SALİH ÇELİK | 341315 | — | — | — | |
| 4 | AFRİKA ATEŞİ FATİH RÜSTEM BEBEK | 171750 | — | — | — | |
| 5 | QUEEN HANIM SERHAT ÇELİK | 633416 | — | — | — | |
| 6 | ASİLBULUT FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 245521 | — | — | — | |
| 7 | ŞİMŞEK ŞAHİN MERT ALİ SOLMAZ | 41 | — | — | — | |
| 8 | MALATYA ÇAPKINI ENES ATLAMAZ | 079562 | — | — | — |
3. Koşu — 15:00
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANOTHER BANGER MEHMET SALİH ÇELİK | 253669 | — | — | — | |
| 2 | ESCAPE PATH İSA AKYAVUZ | 355871 | — | — | — | |
| 3 | PALURİ MAN VELAT DEMİR | 938668 | — | — | — | |
| 4 | SUNDANCE ERTUĞRUL CANKILIÇ | 334875 | — | — | — | |
| 5 | SECRET STORM VEDAT ABİŞ | 331612 | — | — | — | |
| 6 | LUCKY ANGEL ENES ATLAMAZ | 573000 | — | — | — | |
| 7 | QUEIMADA GRANDE MERT UYAR | 221443 | — | — | — |
4. Koşu — 15:30
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING OVA ERTUĞRUL CANKILIÇ | 688650 | — | — | — | |
| 2 | BEST OF ANADOLU SALİH ÇELİK | 12-4816 | — | — | — | |
| 3 | HAWORTH ERCAN ÇANKAYA | 533163 | — | — | — | |
| 4 | LEGANDARY WARRIOR SERHAT ÇELİK | 113561 | — | — | — | |
| 5 | UNREAL ENGINE İSA AKYAVUZ | 713224 | — | — | — | |
| 6 | EL INTOCABLE HIŞMAN ÇİZİK | 812941 | — | — | — | |
| 7 | BERİD ERKAN TUNÇ | 576500 | — | — | — | |
| 8 | VAN KALESİ ENES ATLAMAZ | 818467 | — | — | — | |
| 9 | REŞATBEYLİ MEHMET SALİH ÇELİK | 1-26645 | — | — | — | |
| 10 | ASLAN SAİM MERT ALİ SOLMAZ | 143225 | — | — | — | |
| 11 | MERT KHAN MERT UYAR | 526275 | — | — | — |
5. Koşu — 16:00
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING GÖKALP VEDAT ABİŞ | 422080 | — | — | — | |
| 2 | BORGA MURAT AKDAĞ | 903323 | — | — | — | |
| 3 | QUEEN SEÇİL MEHMET AKYAVUZ | 555583 | — | — | — | |
| 4 | PRINCESS BALA ERTUĞRUL CANKILIÇ | 306665 | — | — | — | |
| 5 | TALADRRO SERHAT ÇELİK | 862520 | — | — | — | |
| 6 | BİR KARA VEDAT HIŞMAN ÇİZİK | 2150 | — | — | — | |
| 7 | VAŞAK KIZ ENES ATLAMAZ | 957300 | — | — | — | |
| 8 | LADY ATAŞ İLHAMİ GÖÇER | 064600 | — | — | — | |
| 9 | KARACI FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 080105 | — | — | — | |
| 10 | KİP MUSA MERT GÖKALP ARSLAN | 263875 | — | — | — | |
| 11 | GO HER LED ERKAN TUNÇ | 9660 | — | — | — | |
| 12 | TOMANBAY MEHMET TİBET MURTOĞLU | 6000 | — | — | — |
6. Koşu — 16:30
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYSEL HANIM ENES ATLAMAZ | 119007 | — | — | — | |
| 2 | ÇİĞDEMGELİN MEHMET SALİH ÇELİK | 212521 | — | — | — | |
| 3 | GÜZEL DEFNE ERTUĞRUL CANKILIÇ | 449521 | — | — | — | |
| 4 | KONÇİÇEK MERT UYAR | 533209 | — | — | — | |
| 5 | YARIŞ KRALİÇESİ FATİH RÜSTEM BEBEK | 161 | — | — | — | |
| 6 | İLKBAHAR KIZI HIŞMAN ÇİZİK | 691611 | — | — | — | |
| 7 | ASİ KADIN VELAT DEMİR | 748421 | — | — | — | |
| 8 | BAŞARAN KIZ MEHMET AKYAVUZ | 12 | — | — | — | |
| 9 | FİRİYOZA SALİH ÇELİK | 133652 | — | — | — | |
| 10 | PİRNAZIN KIZI İSA AKYAVUZ | 123183 | — | — | — | |
| 11 | BİLGÜ VEDAT ABİŞ | 54781 | — | — | — |
7. Koşu — 17:00
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEEDTAIL MEHMET AKYAVUZ | 969460 | — | — | — | |
| 2 | WOLF BROTHERS VEDAT ABİŞ | 344431 | — | — | — | |
| 3 | SERAHİRA SERHAT ÇELİK | 512512 | — | — | — | |
| 4 | LADY GROUND ERCAN ÇANKAYA | 251155 | — | — | — | |
| 5 | RESTAURADORES AHMET ÇELİK | 41-2581 | — | — | — | |
| 6 | ORIRI MEHMET SALİH ÇELİK | 1-13255 | — | — | — | |
| 7 | IRONHOOF MEHMET ALİ AKGÖBEK | 990000 | — | — | — | |
| 8 | SULTANA İLHAMİ GÖÇER | 562000 | — | — | — | |
| 9 | OKANDA ENES ATLAMAZ | 00 | — | — | — |
8. Koşu — 17:30
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMEWARDEN MEHMET SALİH ÇELİK | 22 | — | — | — | |
| 2 | LAS WEGAS VELAT DEMİR | 963686 | — | — | — | |
| 3 | PIPO DAYI SERHAT ÇELİK | 5534 | — | — | — | |
| 4 | SUPER BLOOM VEDAT ABİŞ | 35 | — | — | — | |
| 5 | VICTORY ADDICT ERCAN ÇANKAYA | 627 | — | — | — | |
| 6 | WHITE TRACE PUPETS MUHAMMET ÖZDEMİR | 700 | — | — | — | |
| 7 | BITTERSWEET ENES ATLAMAZ | 5 | — | — | — | |
| 8 | SHA CARRI MEHMET AKYAVUZ | 835046 | — | — | — | |
| 9 | SHOT HILL MERT UYAR | 0077 | — | — | — | |
| 10 | TALVERA ERTUĞRUL CANKILIÇ | 30 | — | — | — |
9. Koşu — 18:00
| No ▲ | At | Son 6 | Ganyan ⇅ | AGF1 % ⇅ | AGF1 Sıra ⇅ | AGF Değişim ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENGEBEY SERHAT ÇELİK | 553594 | — | — | — | |
| 2 | SALAMCI HAYRETTİN ERTUĞRUL CANKILIÇ | 715336 | — | — | — | |
| 3 | ODABAŞI MEHMET ÇELİK | 479265 | — | — | — | |
| 4 | KAYA DÜNYASI ENES ATLAMAZ | 100860 | — | — | — | |
| 5 | ÖZKEHRİBAR İSMAİL YILDIRIM | 795904 | — | — | — | |
| 6 | ASIL OĞUL MERT UYAR | 034570 | — | — | — | |
| 7 | BOĞAZİÇİ BEYİ FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 743598 | — | — | — | |
| 8 | GÜRLEYİK MEHMET AKYAVUZ | 12-3 | — | — | — | |
| 9 | AFŞARBEY MÜCAHİT BAYIR | 664861 | — | — | — | |
| 10 | UMUTSER MERT ALİ SOLMAZ | 422354 | — | — | — | |
| 11 | DEMİRDÖVEN KIZI ERKAN TUNÇ | 860008 | — | — | — | |
| 12 | VETCİHAN ROJHAT KURT | 443959 | — | — | — |